Belgijos GP: šeštadienio treniruotės

Belgijos GP: šeštadienio treniruotės
logo 2015 Rugpjūčio 22 d. 13:05, Daimler
Šiandien Belgijos Spa trasoje įvykusiose laisvosiose F-1 treniruotėse geriausią rezultatą tarp visų dalyvių užfiksavo Lewisas Hamiltonas. Čempionato lyderis beveik puse sekundės pranoko antroje vietoje likusį komandos draugą Nico Rosbergą.
Trečioje ir ketvirtoje vietose liko abu „Ferrari“ komandos pilotai – Sebastianas Vettelis ir Kimi Raikkonenas.
Geriausią rezultatą paskutiniame trasos sektoriuje užfiksavęs „Force India“ atstovas Sergio Perezas užbaigė pirmąjį penketuką.
Šeštoje ir septinoje vietose likę Danielis Ricciardo ir Daniilas Kvyatas geriausius savo rezultatus užfiksavo pirmoje važiavimų pusėje. Vėliau abu „Red Bull“ pilotai su kietesnės sudėties padangomis stengėsi įveikti ilgesnes distancijas.
[gallery id=1138 rand=rand]
Sėkme paskutinėse treniruotėse negalėjo pasigirti „McLaren“ ekipa. Jensonas Buttonas liko tik septynioliktas, tuo tarpu Fernando Alonso įveikė vos vieną ratą ir rezultato neužfiksavo. Komandos atstovų teigimu, ispano bolide įvyko dujų nuotekis išmetimo sistemoje. Ekipa bandė išspręsti problemą, tačiau sportininkas daugiau taip ir nebepasirodė trasoje.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Bolidas|Laikas|Atsilikimas|Įv. ratų
---:|---|---|---:|---:
1|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:48.984|-|15
2|Nico Rosbergas|Mercedes|1:49.482|+0.498|19
3|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:49.629|+0.645|17
4|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:49.864|+0.880|19
5|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:49.866|+0.882|15
6|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:49.930|+0.946|20
7|Daniilas Kvyatas|Red Bull-Renault|1:49.980|+0.996|19
8|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:50.000|+1.016|15
9|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:50.179|+1.195|15
10|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:50.447|+1.463|15
11|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Renault|1:50.552|+1.568|20
12|Pastoras Maldonado|Lotus-Mercedes|1:50.585|+1.601|17
13|Maxas Verstappenas|Toro Rosso-Renault|1:50.599|+1.615|21
14|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:50.690|+1.706|17
15|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:51.054|+2.070|20
16|Romainas Grosjeanas|Lotus-Mercedes|1:51.187|+2.203|18
17|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:51.981|+2.997|12
18|Willas Stevensas|Marussia-Ferrari|1:54.262|+5.278|16
19|Roberto Merhi|Marussia-Ferrari|1:54.281|+5.297|9
-|Fernando Alonso|McLaren-Honda|-|-|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983