Brazilijos GP: sustojimai boksuose

Brazilijos GP: sustojimai boksuose
logo 2012 Lapkričio 25 d. 23:27, Red Bull/Getty Images
Paskutinėse sezono lenktynėse savo sportininkų aptarnavimo greičiu boksuose išsiskyrė „Red Bull“ komanda.
Ekipai priklausė net keturi iš dešimties greičiausių apsilankymų techninio aptarnavimo juostoje šios dienos lenktynėse.
10 greičiausių sustojimų
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|10|20.997
Markas Webberis|Red Bull–Renault|55|21.006
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|19|21.182
Markas Webberis|Red Bull–Renault|19|21.232
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|52|21.256
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|20|21.302
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|23|21.347
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|18|21.364
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|19|21.442
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|51|21.444
[/table]
Visi sustojimai
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|5|21.541
Michaelis Schumacheris|Mercedes|5|25.980
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|8|27.266
Michaelis Schumacheris|Mercedes|8|22.486
Nico Rosbergas|Mercedes|9|23.018
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|9|22.838
Markas Webberis|Red Bull–Renault|9|23.127
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|10|24.410
Fernando Alonso|Ferrari|10|22.472
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|10|20.997
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|10|28.336
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|13|27.113
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|13|24.427
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|14|23.251
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|14|23.031
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|14|25.787
Felipe Massa|Ferrari|15|22.596
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|15|22.362
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|15|23.429
Michaelis Schumacheris|Mercedes|17|22.243
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|18|21.606
Fernando Alonso|Ferrari|18|23.000
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|18|24.254
Nico Rosbergas|Mercedes|18|21.806
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|18|21.364
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|19|22.016
Markas Webberis|Red Bull–Renault|19|21.232
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|19|21.182
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|19|22.731
Felipe Massa|Ferrari|19|21.680
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|19|21.442
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|19|27.452
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|19|38.291
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|19|26.573
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|20|21.302
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|20|22.746
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|20|26.739
Nico Rosbergas|Mercedes|20|24.262
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|23|21.347
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|23|21.550
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|29|25.976
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|31|23.544
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|37|22.721
Nico Rosbergas|Mercedes|50|31.768
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|50|25.375
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|51|21.444
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|51|23.625
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|52|21.256
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|53|32.309
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|54|32.823
Michaelis Schumacheris|Mercedes|54|21.827
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|54|28.932
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|54|22.702
Felipe Massa|Ferrari|55|22.427
Markas Webberis|Red Bull–Renault|55|21.006
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|55|23.082
Fernando Alonso|Ferrari|56|21.862
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|56|22.061
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|55|24.510
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|56|22.923
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|57|21.456
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|55|27.480
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|57|22.250
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|56|23.002
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|56|24.816
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|57|22.389
Nico Hulkenbergas*|Force India–Mercedes|58|14.128
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|59|21.849
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|61|21.973
[/table]
* Priverstinio pravažiavimo boksais baudos atlikimas.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1174
2. Tadux15 1155
3. Giriby 1151
4. mantioras 1151
5. Modetas99 1140