Japonijos DP pirmųjų penktadienio važiavimų rezultatai

Japonijos DP pirmųjų penktadienio važiavimų rezultatai
logo 2000 Spalio 06 d. 12:02, F-1.lt
Abu McLaren pilotai pateko į Ferrari "sumuštinį" baigę antras ir trečias. M.Schumacher buvo greičiausias, o jo komandos draugas nesuvaldė bolido ir treniruočių sesiją baigė bolidą palikęs aptvaruose.
Pos  Driver         Team                 Times                 
 1.  M.Schumacher   Ferrari              1:38.474  214.375 km/h
 2.  Hakkinen       McLaren Mercedes     1:38.893   +  0.419
 3.  Coulthard      McLaren Mercedes     1:39.669   +  1.195
 4.  Barrichello    Ferrari              1:40.000   +  1.526
 5.  R.Schumacher   Williams BMW         1:40.429   +  1.955
 6.  Fisichella     Benetton Playlife    1:40.699   +  2.225
 7.  Frentzen       Jordan Mugen-Honda   1:40.756   +  2.282
 8.  Irvine         Jaguar Cosworth      1:41.054   +  2.580
 9.  Trulli         Jordan Mugen-Honda   1:41.426   +  2.952
10.  Villeneuve     BAR Honda            1:41.481   +  3.007
11.  Alesi          Prost Peugeot        1:41.651   +  3.177
12.  Button         Williams BMW         1:41.730   +  3.256
13.  Herbert        Jaguar Cosworth      1:41.929   +  3.455
14.  Verstappen     Arrows Supertec      1:41.972   +  3.498
15.  Heidfeld       Prost Peugeot        1:42.024   +  3.550
16.  Zonta          BAR Honda            1:42.036   +  3.562
17.  Diniz          Sauber Petronas      1:42.086   +  3.612
18.  de la Rosa     Arrows Supertec      1:42.141   +  3.667
19.  Salo           Sauber Petronas      1:42.844   +  4.370
20.  Gene           Minardi Fondmetal    1:43.836   +  5.362
21.  Mazzacane      Minardi Fondmetal    1:45.238   +  6.764
22.  Wurz           Benetton Playlife    1:51.492   + 13.018

Visi laikai neoficialūs


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794