Apšilime, kaip ir kvalifikacijoje, greičiausias buvo Michaelis Schumacheris. Antras - Davidas Coulthardas. Trečias - "Sauber" pilotas Nickas Heidfeldas.
Puikiai pasirodė "Jordan" atstovai: Jarno Trulli ir Jean Alesi dalijasi ketvirta ir penkta vietomis.
1. 1 M.SCHUMACHER
Ferrari B 1'36"231 219.372 Km/h
2. 4 COULTHARD McLaren
Mercedes B 1'36"685 + 0'00"454
3. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'36"966 + 0'00"735
4. 11 TRULLI Jordan Honda B 1'37"140 + 0'00"909
5. 12 ALESI Jordan Honda B 1'37"361 + 0'01"130
6. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'37"584 + 0'01"353
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"813 + 0'01"582
8. 22 FRENTZEN Prost Acer M 1'37"891 + 0'01"660
9. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'37"942 + 0'01"711
10. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'37"970 + 0'01"739
11. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'38"183 + 0'01"952
12. 18 IRVINE Jaguar M 1'38"263 + 0'02"032
13. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'38"604 + 0'02"373
14. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'38"641 + 0'02"410
15. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'38"740 + 0'02"509
16. 9 PANIS BAR Honda B 1'39"091 + 0'02"860
17. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'39"182 + 0'02"951
18. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'39"295 + 0'03"064
19. 23 ENGE Prost Acer M 1'40"324 + 0'04"093
20. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'40"482 + 0'04"251
21. 20 YOONG Minardi European M 1'41"104 + 0'04"873
22. 21 ALONSO Minardi European M 1'42"142 + 0'05"911
Svarbiausių naujienų prenumerata įtraukta. Patvirtinkite prenumeratą paspausdę nuorodą el. pašte (pasitikrinkite šlamšto dėžutę).