Japonijos GP: šeštadienio laisvieji važiavimai

Japonijos GP: šeštadienio laisvieji važiavimai
logo 2001 Spalio 13 d. 06:04, F-1.lt
"Williams" dominavo šeštadienio treniruotėse. Pirmas buvo Ralfas Schumacheris, antras J.P.Montoya.
Trečias Davidas Coulthardas. Už jo Michaelis Schumacheris.
Puikiai pasirodė "Benetton" pilotas J.Button. Jis penktas.
1. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'33"969 224.653 Km/h
2. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'34"301 + 0'00"332
3. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'34"562 + 0'00"593
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"711 + 0'00"742
5. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'34"735 + 0'00"766
6. 11 TRULLI Jordan Honda B 1'34"909 + 0'00"940
7. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'35"037 + 0'01"068
8. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'35"043 + 0'01"074
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"222 + 0'01"253
10. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'35"457 + 0'01"488
11. 22 FRENTZEN Prost Acer M 1'35"483 + 0'01"514
12. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'35"672 + 0'01"703
13. 12 ALESI Jordan Honda B 1'35"719 + 0'01"750
14. 9 PANIS BAR Honda B 1'36"051 + 0'02"082
15. 18 IRVINE Jaguar M 1'36"060 + 0'02"091
16. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'36"114 + 0'02"145
17. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'36"144 + 0'02"175
18. 23 ENGE Prost Acer M 1'37"246 + 0'03"277
19. 21 ALONSO Minardi European M 1'37"429 + 0'03"460
20. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'37"514 + 0'03"545
21. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'37"805 + 0'03"836
22. 20 YOONG Minardi European M 1'38"839 + 0'04"870


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553