Ralfas Schumacheris buvo greičiausias apšilime. Po jo - Davidas Coulthardas.
Davido komandos draugas Mika Hakkinenas - ketvirtas. Pole poziciją iškovojęs Michaelis Schumacheris apšilimą baigė ketvirtas. Penktoje vietoje puikiai pasirodęs Jos Verstappenas.
1. 5 R.SCHUMACHER
Williams BMW M 1'13"912 204.178 Km/h
2. 4 COULTHARD
McLaren Mercedes B 1'13"982 + 0'00"070
3. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'14"025 + 0'00"113
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"029 + 0'00"117
5. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'14"036 + 0'00"124
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'14"063 + 0'00"151
7. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'14"083 + 0'00"171
8. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'14"145 + 0'00"233
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'14"220 + 0'00"308
10. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"528 + 0'00"616
11. 18 IRVINE Jaguar M 1'14"597 + 0'00"685
12. 11 TRULLI Jordan Honda B 1'14"778 + 0'00"866
13. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'14"979 + 0'01"067
14. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'15"122 + 0'01"210
15. 9 PANIS BAR Honda B 1'15"201 + 0'01"289
16. 12 ALESI Jordan Honda B 1'15"344 + 0'01"432
17. 23 ENGE Prost Acer M 1'15"437 + 0'01"525
18. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'15"649 + 0'01"737
19. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'15"958 + 0'02"046
20. 22 FRENTZEN Prost Acer M 1'16"037 + 0'02"125
21. 21 ALONSO Minardi European M 1'16"332 + 0'02"420
22. 20 YOONG Minardi European M 1'16"646 + 0'02"734
Svarbiausių naujienų prenumerata įtraukta. Patvirtinkite prenumeratą paspausdę nuorodą el. pašte (pasitikrinkite šlamšto dėžutę).