JAV DP: Kvalifikacija

JAV DP: Kvalifikacija
logo 2001 Rugsėjo 29 d. 21:14, F-1.lt
Rytoj iš pirmos startinės pozicijos eilinį kartą startuos Michaelis Schumacheris.
Antras startuos Mika Hakkinenas. 3-4 vietas dalinasi "Williams BMW" pilotai. R.Schumacheris - trečias, J.P.Montoya - ketvirtas.
Brazilas Rubensas Barichello kvalifikavosi penktas. Šeštas ryt startuos gerai pasirodęs Nickas Heidfeldas.
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"708 210.454 Km/h
2. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'11"945 + 0'00"237
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'11"986 + 0'00"278
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'12"252 + 0'00"544
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'12"327 + 0'00"619
6. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'12"434 + 0'00"726
7. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'12"500 + 0'00"792
8. 11 TRULLI Jordan Honda B 1'12"605 + 0'00"897
9. 12 ALESI Jordan Honda B 1'12"607 + 0'00"899
10. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'12"805 + 0'01"097
11. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'12"881 + 0'01"173
12. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'12"942 + 0'01"234
13. 9 PANIS BAR Honda B 1'13"122 + 0'01"414
14. 18 IRVINE Jaguar M 1'13"189 + 0'01"481
15. 22 FRENTZEN Prost Acer M 1'13"281 + 0'01"573
16. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'13"679 + 0'01"971
17. 21 ALONSO Minardi European M 1'13"991 + 0'02"283
18. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'14"012 + 0'02"304
19. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'14"129 + 0'02"421
20. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'14"138 + 0'02"430
21. 23 ENGE Prost Acer M 1'14"185 + 0'02"477
22. 20 YOONG Minardi European M 1'15"247 + 0'03"539


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983