M.Schumacher Startuos Pirmas; Monako DP Kvalifikacija

M.Schumacher Startuos Pirmas; Monako DP Kvalifikacija
logo 2000 Birželio 03 d. 20:10, F-1.lt
Ferrari pilotas Michael Schumacher startuos iš pirmosios pozicijos sekmadienio Monako DP po puikaus pasirodymo kvalifikaciniuose važiavimuose. Tai jau 25-oji vokiečio pol-pozicija.
31 metų čempionato lyderis vieną ratą įveikė grečiausiai - per 1:19.475
šis laikas leido jam iš antrosios vietos startuosiantį italą Jarno Trulli iš Jordan aplenkti daugaiu negu dviem dešimtosiom sekundės, o britas David Coulthard su McLaren startuos trečias.
Kitas vokietis H.H.Frentzen buvo ketvirtas greičiausias aplenkęs pasaulio čempioną suomį Mika Hakkinen, kuris likus 2 minutėms iki kvalifikacijos pabaigos dar buvo 17-as su antruoju McLaren. Brazilas Rubens Barrichello startuos šeštas.
M.Hakkinen sakė: "Galėjo būti daug blogiau. Tačiau Monake tau visada lieka galimybių, net jeigu startuoji iš 5-os vietos"
Schumacher komentaras: "Penktas? Tai yra gerai. Aš tikiuosi jis ten ir bus tokiu metu rytoj - po rytdienos lenktynių. Man tai būtų labai gerai."
Pos  Pilotas        Komanda              Laikas
 1.  M.Schumacher   Ferrari              1:19.475  152.652 km/h
 2.  Trulli         Jordan Mugen-Honda   1:19.746   +  0.271
 3.  Coulthard      McLaren Mercedes     1:19.888   +  0.413
 4.  Frentzen       Jordan Mugen-Honda   1:19.961   +  0.486
 5.  Hakkinen       McLaren Mercedes     1:20.241   +  0.766
 6.  Barrichello    Ferrari              1:20.416   +  0.941
 7.  Alesi          Prost Peugeot        1:20.494   +  1.019
 8.  Fisichella     Benetton Playlife    1:20.703   +  1.228
 9.  R.Schumacher   Williams BMW         1:20.742   +  1.267
10.  Irvine         Jaguar Cosworth      1:20.743   +  1.268
11.  Herbert        Jaguar Cosworth      1:20.792   +  1.317
12.  Wurz           Benetton Playlife    1:20.871   +  1.396
13.  Salo           Sauber Petronas      1:21.561   +  2.086
14.  Button         Williams BMW         1:21.605   +  2.130
15.  Verstappen     Arrows Supertec      1:21.738   +  2.263
16.  de la Rosa     Arrows Supertec      1:21.832   +  2.357
17.  Villeneuve     BAR Honda            1:21.848   +  2.373
18.  Heidfeld       Prost Peugeot        1:22.017   +  2.542
19.  Diniz          Sauber Petronas      1:22.136   +  2.661
20.  Zonta          BAR Honda            1:22.324   +  2.849
21.  Gene           Minardi Fondmetal    1:23.721   +  4.246
22.  Mazzacane      Minardi Fondmetal    1:23.794   +  4.319


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794