MotoGP. Jereze „pole“ iškovojo J. Lorenzo

MotoGP. Jereze „pole“ iškovojo J. Lorenzo
logo 2013 Gegužės 04 d. 16:30, Yamaha
Jorge Lorenzo savo namų GP pradės iš „pole“ pozicijos. Ispanas buvo greičiausias Jerezo (Ispanija) trasoje vykusioje kvalifikacijoje, tuo tarpu jo pagrindiniai varžovai krito nuo motociklų.
Antras rytojaus lenktynes pradės kitas ispanas – Dani Pedrosa. Kvalifikacijos pabaigoje, bandydamas pagerinti J. Lorenzo pasiektą rezultatą, sportininkas krito nuo motociklo viename iš trasos posūkių. Kritimų neišvengė ir kiti lenktynininkai, tarp kurių buvo Valentino Rossi ir Calas Crutchlow.
Už minėtuosius tris anksčiau avariją patyrė praėjusių lenktynių nugalėtojas Marco Marquezas. Ispanas krito nuo motociklo dar prieš kvalifikaciją, ketvirtos treniruotės metu. Tiesa, sportininkas vis dėl to dalyvavo kvalifikaciniuose važiavimuose ir iškovojo trečią starto poziciją.
Kvalifikacijoje avariją patyręs C. Crutchlow buvo priverstas sėsti ant atsarginio motociklo. Pagrindinių varžovų nepranokęs britas liko ketvirtas.
Nicky Haydenas pasirodė geriausiai tarp „Ducati“ motociklais lenktyniaujančių sportininkų. Amerikietis rytojaus lenktynes pradės iš septintos pozicijos.
Hectoras Barbera buvo vienintelis, kuriam su CRT motociklu pavyko prasibrauti į antrą kvalifikacijos dalį. Kritimo nuo motociklo taip pat neišvengęs sportininkas užėmė dešimtą vietą.
Sekmadienį vyksiančios „MotoGP“ lenktynės Jerezo trasoje prasidės 15:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:38.673
2|Dani Pedrosa|Honda|1:38.920|+ 0.247
3|Marcas Marquezas|Honda|1:38.971|+ 0.298
4|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|1:39.262|+ 0.589
5|Valentino Rossi|Yamaha|1:39.300|+ 0.627
6|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:39.509|+ 0.836
7|Nicky Haydenas|Ducati|1:39.654|+ 0.981
8|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:39.847|+ 1.174
9|Andrea Dovizioso|Ducati|1:39.848|+ 1.175
10|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:39.980|+ 1.307
11|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:40.087|+ 1.414
12|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:40.356|+ 1.683
13|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|1:40.085| Q1
14|Michele Pirro|Ducati|1:40.182| Q1
15|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|1:40.466| Q1
16|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|1:40.654| Q1
17|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|1:40.852| Q1
18|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|1:41.324| Q1
19|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|1:41.513| Q1
20|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|1:41.536| Q1
21|Yonny Hernandezas|Paul Bird Aprilia|1:41.779| Q1
22|Michaelis Laverty|Paul Bird PBM-Aprilia|1:41.935| Q1
23|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|1:43.220|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553