MotoGP. Katare vykusioje kvalifikacijoje triumfavo M. Marquezas

MotoGP. Katare vykusioje kvalifikacijoje triumfavo M. Marquezas
logo 2014 Kovo 22 d. 21:18, Honda
Šiandien Katare vykusioje „MotoGP“ kvalifikacijoje paskutiniuoju bandymu greičiausią ratą įveikė ir „pole“ iškovojo praėjusių metų čempionato nugalėtojas Marcas Marquezas.
Kas rytojaus lenktynes pradės iš pirmosios pozicijos paaiškėjo pačioje važiavimų pabaigoje. Kurį laiką atrodė, kad „pole“ iškovos Alvaro Bautista. Tačiau pastarąjį savo paskutiniuoju bandymu aplenkė ir iš pirmosios pozicijos varžovą išstūmė M. Marquezas, kuris iki šiol nėra visiškai išsigydęs lūžusios kojos.
Iš trečiosios vietos rytoj vyksiančias pirmąsias šių metų „MotoGP“ sezono lenktynes pradės „Tech 3“ komandos lenktynininkas Bradley Smithas.
Pernai dėl čempiono titulo kovojęs Jorge Lorenzo kvalifikacijoje liko penktas, tuo tarpu M. Marquezo komandos draugas Dani Pedrosa turėjo tenkintis šešta vieta.
Laisvosiose treniruotėse buvęs nesustabdomas Aleixas Espargaro kvalifikacijoje krito du kartus ir liko devintas.
Pirmosios šių metų „MotoGP“ lenktynės kataro trasoje vyks rytoj. Varžybų pradžia – 21:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|1:54.507|
2|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:54.564|+0.057
3|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:54.601|+0.094
4|Andrea Dovizioso|Ducati|1:54.644|+0.137
5|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:54.661|+0.154
6|Dani Pedrosa|Honda|1:54.703|+0.196
7|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:54.871|+0.364
8|Calas Crutchlow|Ducati|1:54.888|+0.381
9|Aleixas Espargaro|Forward Yamaha|1:54.986|+0.479
10|Valentino Rossi|Yamaha|1:55.096|+0.589
11|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:55.127|+0.620
12|Polas Espargaro|Tech 3 Yamaha|1:55.152|+0.645
13|Nicky Haydenas|Aspar Honda|1:55.894|Q1
14|Colinas Edwardsas|Forward Yamaha|1:56.042|Q1
15|Hiroshi Aoyama|Aspar Honda|1:56.479|Q1
16|Scottas Reddingas|Gresini Honda|1:56.555|Q1
17|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|1:56.648|Q1
18|Karelas Abrahamas|Cardion Honda|1:56.715|Q1
19|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:57.006|Q1
20|Danilo Petrucci|Ioda Aprilia|1:57.513|Q1
21|Brocas Parkesas|PBM Aprilia|1:57.574|Q1
22|Mike‘as di Meglio|Avintia FTR-Kawasaki|1:57.667|Q1
23|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|1:58.254|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983