MotoGP: Mugello „pole“ laimėjo D. Pedrosa

MotoGP: Mugello „pole“ laimėjo D. Pedrosa
logo 2012 Liepos 14 d. 16:14, Honda Pro Images
„Pole“ poziciją sekmadienio Italijos „MotoGP“ lenktynėms Mugello trasoje šiandien vykusioje kvalifikacijoje laimėjo „Honda“ motociklininkas Dani Pedrosa.
Ispaną tikrai galėjo įveikti jo tautietis Jorge Lorenzo, važiuojantis „Yamaha“ motociklu. Jis buvo greitesnis pirmuosiuose trasos sektoriuose, tačiau nebaigė savo rato, pasukdamas į boksus.
Tarp čempionato lyderių esantis D. Pedrosos komandos draugas Casey Stoneris šį kartą liko tik penktas. Australas nekonkurencingai važiuoja visą savaitgalį ir į kovą dėl „pole“ pozicijos iš esmės net nepretendavo.
Kvalifikacijos rezultatai
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Motociklas|Laikas
---:|---|---|---:
1|Danielis Pedrosa |Honda |1:47.284
2|Jorge Lorenzo |Yamaha |1:47.423
3|Hectoras Barbera |Ducati |1:47.545
4|Nicky Haydenas |Ducati |1:47.671
5|Casey Stoneris |Honda |1:47.689
6|Andrea Dovizioso |Yamaha |1:47.749
7|Stefanas Bradlas |Honda |1:47.751
8|Calas Crutchlow |Yamaha |1:47.857
9|Benas Spiesas |Yamaha |1:48.149
10|Valentino Rossi |Ducati |1:48.502
11|Alvaro Bautista |Honda |1:48.894
12|Aleixas Espargaro |ART–Aprilia |1:49.387
13|Randy de Puniet |ART–Aprilia |1:49.450
14|Michele Pirro |FTR–Honda |1:50.263
15|Yonni Hernandezas |BQR/FTR–Kawasaki |1:50.610
16|Jamesas Ellisonas |Suter–BMW |1:50.812
17|Mattia Pasini |ART–Aprilia |1:50.953
18|Ivan Silva |BQR/FTR–Kawasaki |1:51.242
19|Colinas Edwardsas |Suter–BMW |1:51.348
20|Danilo Petrucci |Ioda-Aprilia |1:51.473
[/table]

Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas