Australija Treniruotė 2


Australija 2 treniruotės rezultatai

# Nr. Pilotas Laikas Atotrūkis Ratai
1 16 Charlesas Leclercas 1:17.277 25
2 1 Maxas Verstappenas 1:17.658 +0.381s 20
3 55 Carlosas Sainzas 1:17.707 +0.430s 24
4 18 Lance'as Strollas 1:17.822 +0.545s 28
5 14 Fernando Alonso 1:17.912 +0.635s 30
6 63 George'as Russellas 1:17.951 +0.674s 23
7 81 Oscaras Piastris 1:18.077 +0.800s 28
8 11 Sergio Perezas 1:18.090 +0.813s 32
9 4 Lando Norrisas 1:18.155 +0.878s 22
10 22 Yuki Tsunoda 1:18.188 +0.911s 26
11 24 Guanyu Zhou 1:18.421 +1.144s 31
12 3 Danielis Ricciardo 1:18.534 +1.257s 29
13 2 Loganas Sergeantas 1:18.578 +1.301s 23
14 77 Valtteri Bottas 1:18.585 +1.308s 31
15 10 Pierre'as Gasly 1:18.691 +1.414s 32
16 27 Nico Hulkenbergas 1:18.702 +1.425s 27
17 31 Estebanas Oconas 1:18.705 +1.428s 31
18 44 Lewisas Hamiltonas 1:18.834 +1.557s 22
19 20 Kevinas Magnussenas 1:19.275 +1.998s 30

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983