Australija Treniruotė 3


Australija 3 treniruotės rezultatai

# Nr. Pilotas Laikas Atotrūkis Ratai
1 16 Charlesas Leclercas 1:16.714 22
2 1 Maxas Verstappenas 1:16.734 +0.020s 28
3 55 Carlosas Sainzas 1:16.791 +0.077s 20
4 44 Lewisas Hamiltonas 1:16.806 +0.092s 20
5 63 George'as Russellas 1:16.886 +0.172s 23
6 14 Fernando Alonso 1:16.997 +0.283s 20
7 11 Sergio Perezas 1:17.014 +0.300s 28
8 81 Oscaras Piastris 1:17.087 +0.373s 19
9 18 Lance'as Strollas 1:17.341 +0.627s 22
10 4 Lando Norrisas 1:17.490 +0.776s 22
11 22 Yuki Tsunoda 1:17.673 +0.959s 19
12 77 Valtteri Bottas 1:17.752 +1.038s 20
13 23 Alexandras Albonas 1:17.759 +1.045s 23
14 24 Guanyu Zhou 1:17.876 +1.162s 19
15 31 Estebanas Oconas 1:17.920 +1.206s 18
16 27 Nico Hulkenbergas 1:17.941 +1.227s 17
17 20 Kevinas Magnussenas 1:17.961 +1.247s 18
18 3 Danielis Ricciardo 1:17.963 +1.249s 20
19 10 Pierre'as Gasly 1:18.390 +1.676s 19

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983