Sebastienas Loebas vairuojantis „Citroen“, iškovojo lengvą pergalę Kipro ralyje. Atsilikęs daugiau nei 4 minutėm antras liko Manfredas Stohlis vairavęs praėjusių metų „Citroen WRC“ automobilį, kurį jam paruoštė negamyklinė komanda „OMV World Rally Team“. Trečiasis liko estas Markko Martinas su „Peugeot“.
Pirmąją dieną dėl variklių gedimų iš kovos pasitraukė „Subaru“ vairuojantis P.Solbergas, kuris sugebėjo laimėti pirmąjį greičio ruožą, bei Marcusas Gronholmas iš „Peugeot“ ekipos. Po šių pasitraukimų, S.Loebas buvo tarsi atskiroje lenktynių klasėje ir laimėjo 14 ruožų iš eilės.
Antrasis „Peugeot“ atstovas, Markko Martinas iki pat sekmadienio pabaigos dėl trečios vietos kovojo su Henningu Solbergu vairuojančiu „Ford“, tačiau pastarajam neliko jokių vilčių, kai estas laimėjo priešpaskutinį greičio ruožą.
Kipro ralis. Finišas. |
| Lenktynininkas | Automobilis | Rezultatas |
1 | Sebastienas Loebas | Citroen Xsara WRC | 5h.02:29.4 |
2 | Manfredas Stohlis | Citroen Xsara WRC 2004 | + 4:09.5 |
3 | Markko Martinas | Peugeot 307 WRC | + 4:41.9 |
4 | Henningas Solbergas | Ford Focus RS WRC 04 | + 5:15.7 |
5 | Tonis Gardemeisteris | Ford Focus RS WRC 04 | + 7:37.3 |
6 | Romanas Kresta | Ford Focus RS WRC 04 | + 10:17.4 |
7 | Harris Rovanpera | Mitsubishi Lancer WR05 | + 12:18.7 |
8 | Danielis Carlssonas | Peugeot 206 WRC | + 16:03.2 |
9 | Janne Tuohino | Skoda Fabia WRC | + 16:46.3 |
10 | Chrisas Atkinsonas | Subaru Impreza WRC 05 | + 27:01.5 |
WRC asmeninė įskaita po Kipro ralio |
| Lenktynininkas | Automobilis | Taškai |
1 | Sebastienas Loebas | Citroen Xsara | 45 |
2 | Petteris Solbergas | Subaru Impreza | 34 |
3 | Markko Martinas | Peugeot 307 | 34 |
4 | Tony'is Gardemeisteris | Ford Focus | 26 |
5 | Marcusas Gronholmas | Peugeot 307 | 28 |
6 | Harris Ravonpera | Mitsubishi Lancer | 13 |
WRC komandinė įskaita po Kipro ralio |
| Komanda | Taškai |
1 | Peugeot | 62 |
2 | Citroen | 53 |
3 | Ford | 44 |
4 | Subaru | 38 |
5 | Mitsubishi | 29 |
6 | Skoda | 8 |
Svarbiausių naujienų prenumerata įtraukta. Patvirtinkite prenumeratą paspausdę nuorodą el. pašte (pasitikrinkite šlamšto dėžutę).