Privaciu bandymu rezultatai:
1. J.TRULLI 1'14"262
2. A.PIZZONIA 1'14"464 + 0'00"202
3. M.WEBBER 1'14"492 + 0'00"230
4. F.ALONSO 1'14"680 + 0'00"418
5. G.FISICHELLA 1'15"092 + 0'00"830
6. A.McNish 1'16"087 + 0'01"825
7. J.VERSTAPPEN 1'16"322 + 0'02"060
8. R.FIRMAN 1'16"553 + 0'02"291
9. J.WILSON 1'16"615 + 0'02"353
P.S. ankciau F-1.lt sios informacijos neskelbdavo, taip kad tikiuosi ispejimo negauti ;)