Iki naujienos paskelbimo, pranešiu nekantriausiems šiandieninių treniruočių rezultatus. Dalyvauja visos 10 komandų. Rezultatai:
1. J.Button (BrawnGP,BGP 001) 1:21.140, 45
2. J.Trulli (Toyota,TF109) 1:21.685, 76
3. N.Piquet (Renault,R29) 1:22.008, 61
4. N.Heidfeld (BMW Sauber,F1.09) 1:22.194, 50
5. K.Räikkönen (Ferrari,F60) 1:22.409, 41
6. A.Sutil (Force India,VJM-02) 1:22.452, 71
7. S.Bourdais (Toro Rosso,STR4) 1:22.660, 71
8. M.Webber (Red Bull Racing,RB5)1:22.679, 69
9. K.Nakajima (Williams,FW31) 1:22.813, 57
10.H.Kovalainen (McLaren,MP4-24) 1:24.289, 57
Bent jau mane Brawno bolidas nustebino :)