GO-1 S#6 6 etapas - "Gilles Villeneuve GP", 2007/01/07
1. Etape nugalės kvalifikaciją laimėjęs pilotas
Nr. Rez. Koef.
6.1.01 Taip 5,00 0,2
6.1.02 Ne 1,25 0,8
1
2. Etape nugalės iš "A" važiavimo patekęs pilotas
Nr. Rez. Koef.
6.2.01 Taip 25,00 0,04
6.2.02 Ne 1,04 0,96
1
3. Etape nugalės paskutiniame* važiavime kvalifikavęsis pilotas
Nr. Rez. Koef.
6.3.01 Taip 100,00 0,01
6.3.02 Ne 1,01 0,99
* "L", "C" arba "B". 1,0000
4. Kvalifikacija - Pole position
Nr. Lenktynin. Koef.
6.4.01 Yes 4,00 0,25
6.4.02 Arka 5,00 0,20
6.4.03 HaMLeT 5,50 0,18
6.4.04 Expertas 10,00 0,10
6.4.05 snoopy 20,00 0,05
6.4.06 Andal 50,00 0,02
6.4.07 arejas 50,00 0,02
6.4.08 Elyga 50,00 0,02
6.4.09 Fixamer 50,00 0,02
6.4.10 Gyvate 50,00 0,02
6.4.11 Prelude 50,00 0,02
6.4.12 Shumis 50,00 0,02
6.4.13 YCKA 50,00 0,02
6.4.14 zilvinas 50,00 0,02
6.4.15 almuxas 100,00 0,01
6.4.16 Antoska 100,00 0,01
6.4.17 Brabus 100,00 0,01
6.4.18 HellSpawn 100,00 0,01
6.4.19 Liutas 100,00 0,01
6.4.20 SAUPAU 100,00 0,01
6.4.21 schutis 100,00 0,01
6.4.22 vyrukas 100,00 0,01
1,04
5. Lenktynės - nugalėtojas
Nr. Lenktynin. Koef.
6.5.01 Yes 3,00 0,33
6.5.02 HaMLeT 4,00 0,25
6.5.03 Expertas 10,00 0,10
6.5.04 Arka 15,00 0,07
6.5.05 snoopy 15,00 0,07
6.5.06 Andal 50,00 0,02
6.5.07 arejas 50,00 0,02
6.5.08 Elyga 50,00 0,02
6.5.09 Fixamer 50,00 0,02
6.5.10 Gyvate 50,00 0,02
6.5.11 Prelude 50,00 0,02
6.5.12 Shumis 50,00 0,02
6.5.13 YCKA 50,00 0,02
6.5.14 zilvinas 50,00 0,02
6.5.15 almuxas 100,00 0,01
6.5.16 Antoska 100,00 0,01
6.5.17 Brabus 100,00 0,01
6.5.18 HellSpawn 100,00 0,01
6.5.19 Liutas 100,00 0,01
6.5.20 SAUPAU 100,00 0,01
6.5.21 schutis 100,00 0,01
6.5.22 vyrukas 100,00 0,01
1,08
6. Lenktynės - TOP3
Nr. Lenktynin. Koef.
6.6.01 HaMLeT 1,60 0,63
6.6.02 Yes 1,60 0,63
6.6.03 Expertas 1,80 0,56
6.6.04 snoopy 1,90 0,53
6.6.05 Arka 2,50 0,40
6.6.06 Andal 25,00 0,04
6.6.07 arejas 25,00 0,04
6.6.08 Elyga 25,00 0,04
6.6.09 Fixamer 25,00 0,04
6.6.10 Prelude 25,00 0,04
6.6.11 Shumis 25,00 0,04
6.6.12 YCKA 25,00 0,04
6.6.13 zilvinas 25,00 0,04
6.6.14 Gyvate 40,00 0,03
6.6.15 almuxas 50,00 0,02
6.6.16 Antoska 50,00 0,02
6.6.17 Brabus 50,00 0,02
6.6.18 Liutas 50,00 0,02
6.6.19 schutis 50,00 0,02
6.6.20 vyrukas 50,00 0,02
6.6.21 HellSpawn 100,00 0,01
6.6.22 SAUPAU 100,00 0,01
3,22
6. Lenktynės - TOP8
Nr. Lenktynin. Koef.
6.6.01 Expertas 1,20 0,83
6.6.02 HaMLeT 1,20 0,83
6.6.03 Yes 1,20 0,83
6.6.04 snoopy 1,30 0,77
6.6.05 Arka 1,50 0,67
6.6.06 Shumis 2,50 0,40
6.6.07 YCKA 2,50 0,40
6.6.08 Andal 3,00 0,33
6.6.09 arejas 3,00 0,33
6.6.10 Elyga 3,00 0,33
6.6.11 Fixamer 3,00 0,33
6.6.12 Prelude 3,00 0,33
6.6.13 zilvinas 3,00 0,33
6.6.14 Gyvate 3,00 0,33
6.6.15 almuxas 5,00 0,20
6.6.16 Brabus 5,00 0,20
6.6.17 Liutas 5,00 0,20
6.6.18 Antoska 10,00 0,10
6.6.19 schutis 10,00 0,10
6.6.20 vyrukas 10,00 0,10
6.6.21 HellSpawn 50,00 0,02
6.6.22 SAUPAU 50,00 0,02
8,01
7. Lenktynės - komanda nugalėtoja
Nr. Komanda Koef.
5.7.01 VABALAI racing 2,50 0,40
5.7.02 Mediafon YEAR racing 3,00 0,33
5.7.03 Maya 20,00 0,05
5.7.04 Phantom GT 20,00 0,05
5.7.05 Vendetta GT 20,00 0,05
5.7.06 666 50,00 0,02
5.7.07 Men in Black 50,00 0,02
5.7.08 RPM Racing 50,00 0,02
5.7.09 ALUS United 100,00 0,01
5.7.10 AUTORINKA Team 100,00 0,01
5.7.11 Dragon Racing 100,00 0,01
5.7.12 Kairenai racing team 100,00 0,01
5.7.13 Red Horse team 100,00 0,01
5.7.14 Team Patrick 100,00 0,01
1,00
Statymai priimami iki 2007/01/07 - 10'45.
Maksimalus statymas 100 GL. Minimalus - 1 GL.