M.Schumacher po važiavimų sakė esąs labai patenkintas bolidu. Vokietis net šešiom dešimtosiom greičiau apvažiav tyrasą negu jo konkurentas dėl čempiono titulo Mika Hakkinen. Suomis ir jo komandos draugas D.Coulhard baigė antras ir ketvirtas atitinkamai, tačiau labai nepergyveno tokiu atsilikimu nuo Ferrari sakydami, kad turėtų sutvarkyti bolidą kvalifikacijai. J.Button visus nustebino pasiekęs trečią greičiausią laiką, tačiau jis buvo pasiektas su naujomis padangomis sesijos pabaigoje. Abu Jordan komandos bolidai užėmė 6-ąją ir 7-ąją vietas, o Pedro de la Rosa pakilo net į 8-ąją vietą.
Pos Driver Team Times
1. M.Schumacher Ferrari 1:37.728 216.012 km/h
2. Hakkinen McLaren Mercedes 1:38.339 + 0.611
3. Barrichello Ferrari 1:38.537 + 0.809
4. Coulthard McLaren Mercedes 1:39.010 + 1.282
5. Button Williams BMW 1:39.111 + 1.383
6. Trulli Jordan Mugen-Honda 1:39.261 + 1.533
7. Frentzen Jordan Mugen-Honda 1:39.529 + 1.801
8. de la Rosa Arrows Supertec 1:39.547 + 1.819
9. Villeneuve BAR Honda 1:39.669 + 1.941
10. Zonta BAR Honda 1:39.887 + 2.159
11. Irvine Jaguar Cosworth 1:40.014 + 2.286
12. R.Schumacher Williams BMW 1:40.166 + 2.438
13. Diniz Sauber Petronas 1:40.328 + 2.600
14. Heidfeld Prost Peugeot 1:40.403 + 2.675
15. Salo Sauber Petronas 1:40.431 + 2.703
16. Fisichella Benetton Playlife 1:40.520 + 2.792
17. Verstappen Arrows Supertec 1:40.523 + 2.795
18. Herbert Jaguar Cosworth 1:40.824 + 3.096
19. Wurz Benetton Playlife 1:40.985 + 3.257
20. Alesi Prost Peugeot 1:41.014 + 3.286
21. Gene Minardi Fondmetal 1:41.670 + 3.942
22. Mazzacane Minardi Fondmetal 1:45.238 + 7.510
Visi laikai neoficialūs
Svarbiausių naujienų prenumerata įtraukta. Patvirtinkite prenumeratą paspausdę nuorodą el. pašte (pasitikrinkite šlamšto dėžutę).