Kanados DP: Kvalifikacija

Kanados DP: Kvalifikacija
logo 2001 Birželio 09 d. 20:40, F-1.lt
Kanados kvalifikaciją laimėjo M. Schumacheris, gana didele persvara aplenkęs visus savo varžovus. Pagrindinis jo konkurentas D.Coulthardas liko trečias.
Antras po jo startuos jo brolis Ralfas. Gerą startinę poziciją užėmė J.Trulli, startuosiantis iš ketvirtos pozicijos. Mika Hakkinenas liko tik aštuntas
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"782 210.018 Km/h
2. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"297 + 0'00"515
3. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'16"423 + 0'00"641
4. 12 TRULLI Jordan Honda B 1'16"459 + 0'00"677
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"760 + 0'00"978
6. 9 PANIS BAR Honda B 1'16"771 + 0'00"989
7. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'16"875 + 0'01"093
8. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'16"979 + 0'01"197
9. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'17"035 + 0'01"253
10. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'17"123 + 0'01"341
11. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'17"165 + 0'01"383
12. 11 ZONTA Jordan Honda B 1'17"328 + 0'01"546
13. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'17"903 + 0'02"121
14. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'18"015 + 0'02"233
15. 18 IRVINE Jaguar M 1'18"016 + 0'02"234
16. 22 ALESI Prost Acer M 1'18"178 + 0'02"396
17. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'18"575 + 0'02"793
18. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'18"622 + 0'02"840
19. 23 BURTI Prost Acer M 1'18"753 + 0'02"971
20. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'19"033 + 0'03"251
21. 21 ALONSO Minardi European M 1'19"454 + 0'03"672
22. 20 MARQUES Minardi European M 1'20"690 + 0'04"908


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. tundrinė 3896
2. Tadas Misevičius 3858
3. fandom 3858
4. ramasgo 3856
5. Valode 3850