Kvalifikacija fantastique

Kvalifikacija fantastique
logo 2000 Balandžio 22 d. 16:28, F-1.lt
R.Barrichello laimėjo šlapioje trasoje. Antras liko "Jordan" atstovas H.H.Frentzenas, po jo - abu "McLaren".
 1.  Barrichello    Ferrari              1:25.703           
 2.  Frentzen       Jordan-Mugen-Honda   1:25.706   +  0.003
 3.  Hakkinen       McLaren-Mercedes     1:25.741   +  0.038
 4.  Coulthard      McLaren-Mercedes     1:26.088   +  0.385
 5.  M.Schumacher   Ferrari              1:26.161   +  0.458
 6.  Button         Williams-BMW         1:26.733   +  1.030
 7.  R.Schumacher   Williams-BMW         1:26.786   +  1.083
 8.  Verstappen     Arrows-Supertec      1:26.793   +  1.090
 9.  Irvine         Jaguar-Cosworth      1:26.818   +  1.115
10.  Villeneuve     BAR-Honda            1:27.025   +  1.322
11.  Trulli         Jordan-Mugen-Honda   1:27.164   +  1.461
12.  Fisichella     Benetton-Playlife    1:27.253   +  1.550
13.  Diniz          Sauber-Petronas      1:27.301   +  1.598
14.  Herbert        Jaguar-Cosworth      1:27.461   +  1.758
15.  Alesi          Prost-Peugeot        1:27.559   +  1.856
16.  Zonta          BAR-Honda            1:27.772   +  2.069
17.  Heidfeld       Prost-Peugeot        1:27.806   +  2.103
18.  Salo           Sauber-Petronas      1:28.110   +  2.407
19.  de la Rosa     Arrows-Supertec      1:28.135   +  2.432
20.  Wurz           Benetton-Playlife    1:28.205   +  2.502
21.  Gene           Minardi-Fondmetal    1:28.253   +  2.550
22.  Mazzacane      Minardi-Fondmetal    1:29.174   +  3.471


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Valode 3483
2. Tadas Misevičius 3442
3. 147 3436
4. fandom 3433
5. D27 3425