Monako DP: Ketvirtadienio treniruotė

Monako DP: Ketvirtadienio treniruotė
logo 2001 Gegužės 24 d. 14:45, F-1.lt
Treniruotėje greičiausias buvo šio sezono nelaimėlis M.Hakkinenas. Jis buvo beveik puse sekundes greitesnis už antroje vietoje likusį M.Schumacherį.
Trečias buvo R.Schumacheris, patyręs avariją baseino komplekse. Jo komandos draugas J.P.Montoya taip pat neišvengė susidūrimo su arti trasos esančiais apsauginiais barjerais.
R.Barrichello buvo ketvirtas, po jo - J.Trulli, D.Coulthardas, H.H.Frentzenas, J.Alesi, J.Villeneuve'as ir J.P.Montoya.
Treniruotės rezultatai (vt., pilotas, komanda, padangos, laikas, pravažiuoti ratai):

01 Mika Hakkinen McLaren-Mercedes        (B) 1:19.853 38, 
02 Michael Schumacher Ferrari            (B) 1:20.316 46, 
03 Ralf Schumacher BMW.WilliamsF1        (M) 1:20.938 45, 
04 Rubens Barrichello Ferrari            (B) 1:20.959 44, 
05 Jarno Trulli Jordan-Honda             (B) 1:21.048 47, 
06 David Coulthard McLaren-Mercedes      (B) 1:21.091 32, 
07 Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda    (B) 1:21.505 45, 
08 Jean Alesi Prost-Acer                 (M) 1:21.935 40, 
09 Jacques Villeneuve BAR-Honda          (B) 1:22.010 42, 
10 Juan-Pablo Montoya BMW.WilliamsF1     (M) 1:22.035 31, 
11 Giancarlo Fisichella Benetton-Renault (M) 1:22.214 28, 
12 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth          (M) 1:22.302 34, 
13 Kimi Raikkonen Sauber-Petronas        (B) 1:22.800 45, 
14 Nick Heidfeld Sauber-Petronas         (B) 1:22.807 43, 
15 Jos Verstappen Arrows-Asiatech        (B) 1:23.409 40, 
16 Olivier Panis BAR-Honda               (B) 1:23.662 26, 
17 Jenson Button Benetton-Renault        (M) 1:24.026 24, 
18 Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech      (B) 1:24.105 42, 
19 Luciano Burti Prost-Acer              (M) 1:24.857 50, 
20 Tarso Marques European Minardi        (M) 1:25.920 35, 
21 Fernando Alonso European Minardi      (M) 1:26.393 30 
22 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth      (M) 1:27.316 09


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794