Prancūzijos GP: Warmup

Prancūzijos GP: Warmup
logo 2001 Liepos 01 d. 11:13, F-1.lt
Šio ryto "apšilime" greičiausias buvo "McLaren" pilotas Mika Hakkinenas. Antras liko čempionato lyderis Michaelis Schumacheris, trečias - jo komandos draugas Rubensas Barrichello.
Nesisekė abiem "Williams" pilotams - Juanas Pablo Montoya buvo vienuoliktas, o Ralfas Schumacheris, lenktynėse startuosiantis iš "pole" pozicijos, liko tik septynioliktas. Beje, pačioje sesijos pabaigose jis persėdo į atsarginį bolidą.
1. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'15"428 202.890 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"429 + 0'00"001
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"676 + 0'00"248
4. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'15"780 + 0'00"352
5. 12 TRULLI Jordan Honda B 1'15"980 + 0'00"552
6. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'16"136 + 0'00"708
7. 9 PANIS BAR Honda B 1'16"184 + 0'00"756
8. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'16"426 + 0'00"998
9. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'16"559 + 0'01"131
10. 18 IRVINE Jaguar M 1'16"567 + 0'01"139
11. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'16"735 + 0'01"307
12. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'16"777 + 0'01"349
13. 11 FRENTZEN Jordan Honda B 1'16"952 + 0'01"524
14. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'17"073 + 0'01"645
15. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'17"120 + 0'01"692
16. 23 BURTI Prost Acer M 1'17"443 + 0'02"015
17. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"605 + 0'02"177
18. 22 ALESI Prost Acer M 1'17"945 + 0'02"517
19. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'18"084 + 0'02"656
20. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'18"431 + 0'03"003
21. 21 ALONSO Minardi European M 1'19"986 + 0'04"558
22. 20 MARQUES Minardi European M 1'21"295 + 0'05"867


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983