Australija Treniruotė 1


Australija 1 treniruotės rezultatai

# Nr. Pilotas Laikas Atotrūkis Ratai
1 4 Lando Norrisas 1:18.564 23
2 1 Maxas Verstappenas 1:18.582 +0.018s 19
3 63 George'as Russellas 1:18.597 +0.033s 21
4 16 Charlesas Leclercas 1:18.599 +0.035s 22
5 22 Yuki Tsunoda 1:18.621 +0.057s 26
6 11 Sergio Perezas 1:18.642 +0.078s 23
7 18 Lance'as Strollas 1:18.667 +0.103s 26
8 55 Carlosas Sainzas 1:18.686 +0.122s 23
9 44 Lewisas Hamiltonas 1:18.771 +0.207s 20
10 81 Oscaras Piastris 1:18.918 +0.354s 25
11 3 Liamas Lawsonas #30 1:19.274 +0.710s 25
12 23 Alexandras Albonas 1:19.443 +0.879s 11
13 20 Kevinas Magnussenas 1:19.489 +0.925s 21
14 2 Loganas Sergeantas 1:19.519 +0.955s 22
15 31 Estebanas Oconas 1:19.561 +0.997s 25
16 27 Nico Hulkenbergas 1:19.604 +1.040s 21
17 10 Pierre'as Gasly 1:19.622 +1.058s 25
18 14 Fernando Alonso 1:19.716 +1.152s 16
19 24 Guanyu Zhou 1:19.989 +1.425s 23
20 77 Valtteri Bottas 1:20.014 +1.450s 21

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. tundrinė 3754
2. Valode 3719
3. fandom 3713
4. Tadas Misevičius 3703
5. D27 3687