Kinija Sustojimai


Kinija sustojimai

Nr. Pilotas Laikas Ratas Dienos laikas Bendras laikas Stops
6 Isack Hadjar 23.062 1 15:06:01 23.062 1
3 Maxas Verstappenas 23.678 9 15:19:07 23.678 1
30 Liamas Lawsonas 22.721 9 15:19:07 22.721 1
55 Carlosas Sainzas 23.106 9 15:19:10 23.106 1
12 Andrea Kimi Antonelli 23.005 10 15:20:25 23.005 1
63 George'as Russellas 23.390 10 15:20:32 23.390 1
44 Lewisas Hamiltonas 22.433 10 15:20:33 22.433 1
16 Charlesas Leclercas 25.633 10 15:20:36 25.633 1
10 Pierre'as Gasly 23.539 10 15:20:42 23.539 1
87 Oliver Bearman 22.967 10 15:20:59 22.967 1
77 Valtteri Bottas 27.795 10 15:21:20 27.795 1
6 Isack Hadjar 25.748 10 15:21:40 48.810 2
11 Sergio Perezas 26.213 11 15:23:41 26.213 1
31 Estebanas Oconas 25.997 29 15:54:41 25.997 1
14 Fernando Alonso 23.291 31 15:58:29 23.291 1
43 Franco Colapinto 23.195 32 15:59:34 23.195 1
27 Nico Hulkenbergas 37.358 35 16:04:32 37.358 1
41 Arvid Lindblad 23.290 42 16:16:19 23.290 1
31 Estebanas Oconas 47.067 46 16:23:06 73.064 2

TOP naujienos