Majamis Greičiausi ratai


Majamis greičiausi ratai

# Nr. Pilotas Laikas Ratai Dienos laikas Vid. greitis
1 1 Lando Norris 1:31.869 35 14:03:29 212.075
2 81 Oscaras Piastris 1:31.949 30 13:56:02 211.891
3 12 Andrea Kimi Antonelli 1:31.968 34 14:01:55 211.847
4 63 George'as Russellas 1:32.446 53 14:31:45 210.752
5 16 Charlesas Leclercas 1:32.515 44 14:17:40 210.595
6 44 Lewisas Hamiltonas 1:32.676 29 13:54:35 210.229
7 55 Carlosas Sainzas 1:33.026 30 13:56:25 209.438
8 43 Franco Colapinto 1:33.035 33 14:00:58 209.417
9 3 Maxas Verstappenas 1:33.110 24 13:46:27 209.249
10 5 Gabriel Bortoleto 1:33.500 56 14:35:56 208.376
11 31 Estebanas Oconas 1:33.712 33 14:01:20 207.905
12 87 Oliver Bearman 1:33.744 28 13:53:20 207.834
13 23 Alexandras Albonas 1:33.784 30 13:56:26 207.745
14 41 Arvid Lindblad 1:34.058 30 13:56:47 207.140
15 27 Nico Hulkenbergas 1:34.523 4 13:11:06 206.121
16 14 Fernando Alonso 1:34.594 46 14:21:03 205.966
17 18 Lance'as Strollas 1:34.716 57 14:38:44 205.701
18 30 Liamas Lawsonas 1:34.814 3 13:08:57 205.488
19 6 Isack Hadjar 1:34.833 4 13:10:38 205.447
20 10 Pierre'as Gasly 1:34.856 4 13:10:33 205.397
21 11 Sergio Perezas 1:34.895 31 13:58:35 205.313
22 77 Valtteri Bottas 1:36.080 16 13:34:12 202.781

TOP naujienos