yoongas ne paskutinis!!!!!!!!
yoongas ne paskutinis!!!!!!!!
TV 3 uz apgavystes reiketu paduoti i teisma! O gal skelbiam kanalo boikota?
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 0'00"000 0
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 0'01"300 + 0'01"300 0
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 0'16"200 + 0'16"200 0
4. 14 TRULLI Renault M 0'17"500 + 0'17"500 0
5. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 0'21"700 + 0'21"700 0
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 0'26"500 + 0'26"500 0
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 0'26"600 + 0'26"600 0
8. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 0'32"800 + 0'32"800 0
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 0'37"500 + 0'37"500 0
10. 15 BUTTON Renault M 0'38"100 + 0'38"100 0
11. 10 SATO Jordan Honda B 0'39"100 + 0'39"100 0
12. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 0'43"900 + 0'43"900 0
13. 24 SALO Toyota M 0'44"900 + 0'44"900 0
14. 12 PANIS BAR Honda B 0'50"200 + 0'50"200 0
15. 25 MCNISH Toyota M 0'54"700 + 0'54"700 0
16. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 0'55"300 + 0'55"300 0
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 0'55"500 + 0'55"500 0
18. 22 YOONG Minardi Asiatech M 0'58"400 + 0'58"400 0
19. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 0'58"800 + 0'58"800 0
20. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1 lap(s) 1
po 17 rato
--------------------------------------------------------------------------------
kažkas atrodo grybauja , ko gero tv 3
jei komentatoriai prasidedjus translecijai pareiks
kad cia tiesiogine transliacija atsakau isjungsiu telika :) :) :0 ir o po to nezinau ka darysiu
tikrai buvo geriau kai Lrt translevo nieks ten nebutu pastebeja kad duokim garo nerodo ar panasei
tv3 wa jums :finger:
na ka rubensas laimes nes ka tik padare MS boksuose o tai reiskia taip nusprende komanda ir taip bus
apsirikau
jega matysim skaitmenine transliacija!!! :) vertejo palaukti! :)