USA 2.1

Jūs esate čia:
2002 Rugsėjo 28 d. 16:52

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari 1'11"262 211.771 Km/h 4(ratai) B
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"743 + 0'00"481 8
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'12"373 + 0'01"111 5
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"382 + 0'01"120 8
5. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'12"521 + 0'01"259 7
6. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'12"640 + 0'01"378 9
7. 15 BUTTON Renault M 1'13"021 + 0'01"759 9
8. 24 SALO Toyota M 1'13"116 + 0'01"854 6
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'13"122 + 0'01"860 6
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'13"253 + 0'01"991 7
11. 14 TRULLI Renault M 1'13"275 + 0'02"013 10
12. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'13"315 + 0'02"053 8
13. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'13"352 + 0'02"090 5
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"262 211.771 Km/h 7
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"743 + 0'00"481 11
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'12"182 + 0'00"920 11
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'12"197 + 0'00"935 10
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"364 + 0'01"102 10
6. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"382 + 0'01"120 11
7. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'12"587 + 0'01"325 11
8. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'12"640 + 0'01"378 10
9. 14 TRULLI Renault M 1'12"756 + 0'01"494 14
10. 24 SALO Toyota M 1'12"914 + 0'01"652 9
11. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'12"965 + 0'01"703 9
12. 15 BUTTON Renault M 1'13"021 + 0'01"759 14
13. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'13"253 + 0'01"991 12
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'13"315 + 0'02"053 13
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'13"327 + 0'02"065 15
16. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'13"502 + 0'02"240 8
17. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'13"547 + 0'02"285 18
18. 25 MCNISH Toyota M 1'13"612 + 0'02"350 15
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'14"437 + 0'03"175 18


Tagi ka tik pasibaige laisvos sestadieno trenkes.Edikas kovojo taciau pralaimejo DC,RS beim JPM.Kaip visasda nebloga i pasirode Salo.Fisiko irgi neblogai pavare, HHF siek tiek maziau pasiseke negu per laisvasias treniruotes taciau rezultatas irgi neblogas.Buttonas pasistenge ir liko 7 Truliui pasiseke maziau.Kitu naujienu laukite siek tiek welew.

2002 Rugsėjo 28 d. 17:34

Kaip tai pasibaige, cia gi tik pirmos dalies rezultatai, antra da vyksta...

2002 Rugsėjo 28 d. 17:46

Updat'as:

Irvinas su 1'11"881 jau ketvirtas!!!
:jump:

2002 Rugsėjo 28 d. 17:50

:D :P

2002 Rugsėjo 28 d. 17:51

:p Tegul var edukas!Ir dar norejau paklaust-kelinta valanda kvalas?

2002 Rugsėjo 28 d. 17:54

Remas> Tuoj, bet as pries kvala iseisiu is neto, nes noriu per DSF paziutet - 12 val., rodys :)

2002 Rugsėjo 28 d. 17:56

Heidfeldas neblogai varo - 6-as...

2002 Rugsėjo 28 d. 17:57

arejas Irvine'as 1'11'688 jau 3-cias :D

2002 Rugsėjo 28 d. 17:58

Ziurekit bajeris: "Yoong takes 19th place off Sato..." :D

2002 Rugsėjo 28 d. 17:59

'Crazy Eddie' Irvine sets 1:11.688 and he takes 3rd. Jaguar is really on the pace again here and especially Irvine does a brillant job.

Jeeeeeeeee, go Eddie, go! :) :) :)

2002 Rugsėjo 28 d. 18:03

Taigi 2-asis Updateas baigesi.Jo rezultatai tokie:


1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"158 212.080 Km/h 28
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"394 + 0'00"236 29
3. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'11"688 + 0'00"530 25
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'11"849 + 0'00"691 26
5. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'11"909 + 0'00"751 22
6. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'11"910 + 0'00"752 26
7. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'11"992 + 0'00"834 24
8. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"162 + 0'01"004 26
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'12"220 + 0'01"062 28
10. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'12"589 + 0'01"431 23
11. 24 SALO Toyota M 1'12"656 + 0'01"498 25
12. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'12"679 + 0'01"521 28
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'12"726 + 0'01"568 17
14. 12 PANIS BAR Honda B 1'12"746 + 0'01"588 28
15. 14 TRULLI Renault M 1'12"756 + 0'01"598 30
16. 10 SATO Jordan Honda B 1'12"826 + 0'01"668 16
17. 15 BUTTON Renault M 1'12"878 + 0'01"720 28
18. 25 MCNISH Toyota M 1'13"204 + 0'02"046 33
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'13"547 + 0'02"389 20
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'13"562 + 0'02"404 34

Pakolkas tiek.Kvalifikacijos rezultatu laukite veliau.

2002 Rugsėjo 28 d. 18:03

NEITIKETINA bet panasu, kad Jaguarai (tiksliau "Crazy Eddie") jau daro Williamsus ir McLarenus!!!

2002 Rugsėjo 28 d. 18:11

Taip Edikas tikrai isdarineja trasoje baikas.Ilga liakas jis laikesi 4-6 vietoje taciau pabvaigoje p raleke greita rata ir liko 3-cias!Labai prastai atrode Renault nors pradzia nieko blogo nezadejo.trumpa laika vyko kova tarp Sato ir Yoongo taciau kaip matote Sato ja laimejo.Sauberiamas norint apginti 5 vieta tex rimtai pakovoti su pasiutuasiu Edziu.Nors NH ir HHF pasirode tikrai gerai jiems teks dar pakovoti ir su Ediku.Neblogai atrode Salo bei Fisiko.Na Ferrari jau pradzioje(tikslew Sumis)leido suprasti kad jie ir cia yra pranasesnis uz kitus.KR ir DC bande kovoti su Williams'ais taciau abu pralaimejo ypac KR nes ji dar pralenke NH.

2002 Rugsėjo 28 d. 18:16

Jo, panasu kad del 3-vietos, kvale uzvirs rimta kova: juk pretenduoja net 4 komandos: Jaguar, Williams, McLaren ir Sauber... Idomu, labai idomu kaip bus. :)

2002 Rugsėjo 28 d. 18:48

ale ot blyn nekantrus...

2002 Rugsėjo 28 d. 18:59

Nu ir kam tokiu postu?

2002 Rugsėjo 28 d. 19:12

MS>>kaip mafaz sake nekantrus... :)

2002 Rugsėjo 28 d. 21:12


1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'10"790 213.183 Km/h 11
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"058 + 0'00"268 12
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'11"413 + 0'00"623 12
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'11"414 + 0'00"624 11
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'11"587 + 0'00"797 12
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'11"633 + 0'00"843 11
7. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'11"738 + 0'00"948 12
8. 14 TRULLI Renault M 1'11"888 + 0'01"098 12
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'11"902 + 0'01"112 12
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'11"953 + 0'01"163 12
11. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'12"083 + 0'01"293 11
12. 12 PANIS BAR Honda B 1'12"161 + 0'01"371 11
13. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'12"282 + 0'01"492 11
14. 15 BUTTON Renault M 1'12"401 + 0'01"611 12
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'12"647 + 0'01"857 12
16. 25 MCNISH Toyota M 1'12"723 + 0'01"933 12
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'12"739 + 0'01"949 12
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'13"128 + 0'02"338 11
19. 24 SALO Toyota M 1'13"213 + 0'02"423 9
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'13"809 + 0'03"019 5

Taigi sensacija neyvyko...Edikas liko 13.Ilgai pirmavo Montoya kol is boksu neisvaziavo Sumis,po Sumio atakos i kova del 2-os vietos Stojo RB ir jis kvalifikacijoje liko 2-as.Neblogai atrode JV kuris liko 7.NH bei HHF liko atitinkamose 10 ir 11 pozocijose ir islaike kova tarp Sauber bei Jaguar.Puikiai pasirode J.Trulli kuris pries tai buvo 15-tas.Fisikas kaip ir laisvosiose treniruotese siandie taip ir kvailifikacijoje liko 9-tas.nepasiseke A.Yoongui kuris pravaziaves savo greiciausia rata sudauze savo Minardi atsitrnkdamas i padangu siena.Tai tiek.Atrodo gali nusimatyti idomi kova del 3-6 vietu.

2002 Rugsėjo 28 d. 21:17

Siaip tai atstumai nerealiai mazi...jau seniai tokiu nebuvo

2002 Rugsėjo 28 d. 21:21

neblogai DC pavare. net kvalifikacijos liuta aplenke :lol: O Ferrari atrodo sita trasa daugiau negu tinka :) Idomu kas ryt laimes RB ar MS?

2002 Rugsėjo 28 d. 21:24

Beje pastebejimas: Jus sakot , kad MS laimes kudikis...tai dabar pazhiurekit:

Free Practice:
5. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'11"909 + 0'00"751 22
6. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'11"910 + 0'00"752 26

Kvalifikacija:
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'11"413 + 0'00"623 12
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'11"414 + 0'00"624 11

Biciukui neblogai pasiseke :D

2002 Rugsėjo 28 d. 21:26

MS>>>tikrai geras!Neblogas pas tave iszvalgumas :D

2002 Rugsėjo 29 d. 01:04

Ot tai praktikoj tegu Shumas visalaik 0.001 laimi pirma vieta. O kvalifikacijoje gal kiek pasiseke, nors cia labiau tiktu pasakyti, kad tiesiog DC buvo geresnis uz JPM

2002 Rugsėjo 29 d. 16:04

Taigi ka tik baigesi pasilimas .Jo rezultatai tokie:


1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"183 206.212 Km/h 14
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"321 + 0'00"138 16
3. 12 PANIS BAR Honda B 1'13"471 + 0'00"288 12
4. 10 SATO Jordan Honda B 1'13"718 + 0'00"535 14
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"765 + 0'00"582 10
6. 24 SALO Toyota M 1'13"867 + 0'00"684 14
7. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'13"898 + 0'00"715 15
8. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"930 + 0'00"747 10
9. 15 BUTTON Renault M 1'14"074 + 0'00"891 8
10. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'14"154 + 0'00"971 17
11. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'14"223 + 0'01"040 16
12. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'14"236 + 0'01"053 13
13. 14 TRULLI Renault M 1'14"254 + 0'01"071 13
14. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'14"377 + 0'01"194 14
15. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"603 + 0'01"420 16
16. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'14"650 + 0'01"467 8
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'14"844 + 0'01"661 15
18. 25 MCNISH Toyota M 1'15"220 + 0'02"037 15
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'15"257 + 0'02"074 16
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'15"522 + 0'02"339 13

P.S kokias 5 min Panis pirmavo!
Ediaks irgi ilga laika buvo 2 bet...

2002 Rugsėjo 30 d. 15:18

Vis del to uzsidirbau sioki toki "ivertinima" :D Gaila gaila nu bet ai 1 ispejimas cia dar nieko.P.S tai dabar tipo tokiu naujienu pranesineti negalima nia?

2002 Rugsėjo 30 d. 16:45

Ponas admine(nezinau kuris cia manea apdovanojo tad gal neisizeis kad ponu pavadinsiu) kam man du ispejimai?Galejote po paskutiio pranesimo ispeti ir parasyti kad sito daryti negalima.Nu dabar jau velu bet ateiti zinosiu kad situ naujienu ikelinet nagalima.dar po pirmo ispejimo tai dar ranus bet po antro pasidarai pers****...

2002 Rugsėjo 30 d. 16:49

SarasF1> tu to vertas ir ne##$# cia proto

2002 Rugsėjo 30 d. 17:13

mafaz>>>niex cia niekam ir ne**** kaip tu sakai proto.Tu gal cia kam ir p*** ji bet tikrai ne as.Be to karo as pradeti nenoriu ir taip jua sedziu ramusus 2 kortom tad...

2002 Rugsėjo 30 d. 17:38

o as jau norejau pagirti adminus, kad zmoniskesni pasidare...

TOP naujienos