1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari 1'11"262 211.771 Km/h 4(ratai) B
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"743 + 0'00"481 8
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'12"373 + 0'01"111 5
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"382 + 0'01"120 8
5. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'12"521 + 0'01"259 7
6. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'12"640 + 0'01"378 9
7. 15 BUTTON Renault M 1'13"021 + 0'01"759 9
8. 24 SALO Toyota M 1'13"116 + 0'01"854 6
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'13"122 + 0'01"860 6
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'13"253 + 0'01"991 7
11. 14 TRULLI Renault M 1'13"275 + 0'02"013 10
12. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'13"315 + 0'02"053 8
13. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'13"352 + 0'02"090 5
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"262 211.771 Km/h 7
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"743 + 0'00"481 11
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'12"182 + 0'00"920 11
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'12"197 + 0'00"935 10
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"364 + 0'01"102 10
6. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"382 + 0'01"120 11
7. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'12"587 + 0'01"325 11
8. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'12"640 + 0'01"378 10
9. 14 TRULLI Renault M 1'12"756 + 0'01"494 14
10. 24 SALO Toyota M 1'12"914 + 0'01"652 9
11. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'12"965 + 0'01"703 9
12. 15 BUTTON Renault M 1'13"021 + 0'01"759 14
13. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'13"253 + 0'01"991 12
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'13"315 + 0'02"053 13
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'13"327 + 0'02"065 15
16. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'13"502 + 0'02"240 8
17. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'13"547 + 0'02"285 18
18. 25 MCNISH Toyota M 1'13"612 + 0'02"350 15
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'14"437 + 0'03"175 18
Tagi ka tik pasibaige laisvos sestadieno trenkes.Edikas kovojo taciau pralaimejo DC,RS beim JPM.Kaip visasda nebloga i pasirode Salo.Fisiko irgi neblogai pavare, HHF siek tiek maziau pasiseke negu per laisvasias treniruotes taciau rezultatas irgi neblogas.Buttonas pasistenge ir liko 7 Truliui pasiseke maziau.Kitu naujienu laukite siek tiek welew.