Vengrijos DP: Apšilimas

Vengrijos DP: Apšilimas
logo 2001 Rugpjūčio 19 d. 10:47, F-1.lt
Apšilime pirmąją vietą užėmė Davidas Coulthardas. Jo pagrindinis konkurentas M. Schumacheris liko antras.
Trečią vietą užėmė brazilas R. Barichello. Ketvirtas - pirmasis "Williams" pilotas R. Schumacheris.
Naujasis "Jordan" pilotas Jeanas Alesi liko tik keturioliktas. Jo komandos draugas J. Trulli - šeštas.
1. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'16"915 186.050 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"338 +0'00"423
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"360 +0'00"445
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"608 +0'00"693
5. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'17"704 +0'00"789
6. 11 TRULLI Jordan Honda B 1'18"433 +0'01"518
7. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'18"851 +0'01"936
8. 9 PANIS BAR Honda B 1'18"881 +0'01"966
9. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'19"068 +0'02"153
10. 18 IRVINE Jaguar M 1'19"148 +0'02"233
11. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'19"393 +0'02"478
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'19"465 +0'02"550
13. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'19"554 +0'02"639
14. 12 ALESI Jordan Honda B 1'19"581 +0'02"666
15. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'19"704 +0'02"789
16. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'19"887 +0'02"972
17. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'20"500 +0'03"585
18. 22 FRENTZEN Prost Acer M 1'20"546 +0'03"631
19. 23 BURTI Prost Acer M 1'20"895 +0'03"980
20. 21 ALONSO Minardi European M 1'20"965 +0'04"050
21. 20 MARQUES Minardi European M 1'21"354 +0'04"439
22. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'21"397 +0'04"482


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553