Vengrijos GP Ketvirtadienio laisvieji važiavimai:
Pozicija,pilotas,komanda,padangos laikas.
1. O.Pani/Toyota/ M/ 1'21"770 /193.010 /
2. J.Trulli/Renault/ M/ 1'22"464/ + 0'00"694 13
3. J.P.Montoya/ Williams BMW/ M /1'22"592 + 0'00"822 25
4. R.Barrichello Ferrari /B/ 1'22"594/ + 0'00"824 21
5. C.d.Matta/ Toyota /M /1'22"700/+ 0'00"930 25
6. M.Webber/ Jaguar Cosworth/ M/ 1'22"741/ + 0'00"971 23
7. R.Schumaheris/ Williams BMW/ M /1'22"757/ + 0'00"987 25
8. D.Coulthard/ McLaren Mercedes/ M /1'22"797/ + 0'01"027 24
9. M.Schumaher/ Ferrari/ B/ 1'22"842/ + 0'01"072 20
10. F.Alonso/ Renault /M /1'23"214/ + 0'01"444 4
11 K.Raikkonen /McLaren Mercedes/ M/ 1'23"532/ + 0'01"762 23
12.H.H.Frentzen / Sauber Petronas/ B/ 1'23"586/ + 0'01"816 25
13. J.Button/BAR Honda/ B/ 1'23"723/ + 0'01"953 26
14. J.Villeneuve/ BAR Honda/ B /1'23"817/ + 0'02"047 23
15. G.Fisichella/Jordan Ford /B /1'24"474/ + 0'02"704 16
16. R.Firman/Jordan Ford/ B/ 1'24"502/ + 0'02"732 21
17. N.Heidfeld/ Sauber Petronas/ B /1'24"535/ + 0'02"765 23
18. J.Wilson/Jaguar Cosworth /M /1'24"669/ + 0'02"899 5
19. J.Verstappen/Minardi Cosworth /B/1'25"579/ + 0'03"809 18
Nicolas Kiesa iš boksų neišvažiavo.