Kanada Sprintas


Kanada sprintas

# Nr. Pilotas Ratai Laikas Taškai
1 63 George'as Russellas 23 28:50.951 8
2 1 Lando Norris 23 +1.272s 7
3 12 Andrea Kimi Antonelli 23 +1.843s 6
4 81 Oscaras Piastris 23 +9.797s 5
5 16 Charlesas Leclercas 23 +9.929s 4
6 44 Lewisas Hamiltonas 23 +10.545s 3
7 3 Maxas Verstappenas 23 +15.935s 2
8 41 Arvid Lindblad 23 +29.710s 1
9 43 Franco Colapinto 23 +31.621s 0
10 55 Carlosas Sainzas 23 +36.793s 0
11 30 Liamas Lawsonas 23 +61.344s 0
12 5 Gabriel Bortoleto 23 +61.814s 0
13 31 Estebanas Oconas 23 +64.209s 0
14 11 Sergio Perezas 23 +70.402s 0
15 27 Nico Hulkenbergas 23 +72.158s 0
16 18 Lance'as Strollas 22 +1 lap 0
17 77 Valtteri Bottas 22 +1 lap 0
18 87 Oliver Bearman 22 +1 lap 0
19 23 Alexandras Albonas 22 +1 lap 0
20 10 Pierre'as Gasly 22 +1 lap 0
21 6 Isack Hadjar 20 +3 laps 0
NC 14 Fernando Alonso 15 DNF 0

TOP naujienos