Kanada Sustojimai


Kanada sustojimai

Nr. Pilotas Laikas Ratas Dienos laikas Bendras laikas Stops
81 Oscaras Piastris 24.121 1 16:11:10 24.121 1
1 Lando Norris 23.418 2 16:12:29 23.418 1
27 Nico Hulkenbergas 24.952 2 16:12:41 24.952 1
5 Gabriel Bortoleto 28.178 2 16:12:43 28.178 1
55 Carlosas Sainzas 24.751 2 16:12:44 24.751 1
11 Sergio Perezas 25.737 2 16:12:46 25.737 1
77 Valtteri Bottas 28.257 3 16:14:15 28.257 1
77 Valtteri Bottas 24.847 9 16:22:48 53.104 2
81 Oscaras Piastris 36.627 12 16:26:00 60.748 2
18 Lance'as Strollas 24.249 14 16:29:04 24.249 1
1 Lando Norris 28.859 15 16:29:45 52.277 2
11 Sergio Perezas 25.153 15 16:30:22 50.890 2
31 Estebanas Oconas 24.833 16 16:31:27 24.833 1
5 Gabriel Bortoleto 24.766 18 16:34:08 52.944 2
27 Nico Hulkenbergas 31.024 20 16:36:38 55.976 2
14 Fernando Alonso 24.709 20 16:36:49 24.709 1
43 Franco Colapinto 25.640 30 16:49:08 25.640 1
11 Sergio Perezas 24.984 29 16:49:21 75.874 3
30 Liamas Lawsonas 24.177 30 16:49:23 24.177 1
10 Pierre'as Gasly 25.644 30 16:49:29 25.644 1
12 Andrea Kimi Antonelli 25.153 31 16:49:51 25.153 1
3 Maxas Verstappenas 25.199 31 16:49:57 25.199 1
44 Lewisas Hamiltonas 25.936 31 16:50:08 25.936 1
16 Charlesas Leclercas 30.114 31 16:50:10 30.114 1
6 Isack Hadjar 24.902 31 16:50:12 24.902 1
77 Valtteri Bottas 24.413 29 16:50:37 77.517 3
31 Estebanas Oconas 35.351 30 16:50:53 60.184 2
18 Lance'as Strollas 24.146 49 17:17:26 48.395 2
81 Oscaras Piastris 36.103 51 17:18:13 96.851 3
77 Valtteri Bottas 31.102 49 17:18:16 108.619 4

TOP naujienos