Australija Sustojimai


Australija sustojimai

Nr. Pilotas Laikas Ratas Dienos laikas Bendras laikas Stops
43 Franco Colapinto 27.733 9 15:16:40 27.733 1
1 Lando Norris 18.266 11 15:19:21 18.266 1
31 Estebanas Oconas 18.570 11 15:19:26 18.570 1
10 Pierre'as Gasly 18.672 11 15:19:27 18.672 1
55 Carlosas Sainzas 19.859 11 15:19:35 19.859 1
30 Liamas Lawsonas 19.112 11 15:19:42 19.112 1
14 Fernando Alonso 25.895 11 15:19:50 25.895 1
18 Lance'as Strollas 36.686 11 15:20:00 36.686 1
63 George'as Russellas 17.794 12 15:20:57 17.794 1
12 Andrea Kimi Antonelli 20.985 12 15:20:59 20.985 1
23 Alexandras Albonas 18.118 12 15:21:28 18.118 1
77 Valtteri Bottas 30.387 12 15:22:42 30.387 1
41 Arvid Lindblad 18.506 18 15:30:28 18.506 1
3 Maxas Verstappenas 19.070 18 15:30:29 19.070 1
87 Oliver Bearman 18.774 18 15:30:30 18.774 1
5 Gabriel Bortoleto 18.916 18 15:30:35 18.916 1
11 Sergio Perezas 21.371 18 15:31:24 21.371 1
16 Charlesas Leclercas 17.664 25 15:40:29 17.664 1
18 Lance'as Strollas 33.182 26 15:43:52 69.868 2
44 Lewisas Hamiltonas 17.741 28 15:44:45 17.741 1
5 Gabriel Bortoleto 22.619 33 15:52:30 41.535 2
23 Alexandras Albonas 18.404 33 15:53:04 36.522 2
55 Carlosas Sainzas 25.939 33 15:53:09 45.798 2
30 Liamas Lawsonas 18.190 33 15:53:16 37.302 2
1 Lando Norris 17.649 34 15:53:48 35.915 2
3 Maxas Verstappenas 18.078 41 16:03:37 37.148 2
11 Sergio Perezas 18.951 43 16:08:53 40.322 2
55 Carlosas Sainzas 34.615 45 16:10:48 80.413 3
43 Franco Colapinto 18.561 46 16:12:15 46.294 2
18 Lance'as Strollas 22.469 39 16:21:43 1173.890 4

TOP naujienos