Australija Treniruotė 3


Australija 3 treniruotės rezultatai

# Nr. Pilotas Laikas Atotrūkis Ratai
1 63 George'as Russellas 1:19.053 1:19.053 23
2 44 Lewisas Hamiltonas +0.616s +0.616s 22
3 16 Charlesas Leclercas +0.774s +0.774s 20
4 81 Oscaras Piastris +1.034s +1.034s 17
5 6 Isack Hadjar +1.084s +1.084s 15
6 3 Maxas Verstappenas +1.144s +1.144s 15
7 12 Andrea Kimi Antonelli +1.271s +1.271s 18
8 1 Lando Norris +1.390s +1.390s 22
9 5 Gabriel Bortoleto +1.406s +1.406s 19
10 87 Oliver Bearman +1.725s +1.725s 18
11 41 Arvid Lindblad +1.785s +1.785s 15
12 30 Liamas Lawsonas +1.837s +1.837s 13
13 31 Estebanas Oconas +1.930s +1.930s 19
14 27 Nico Hulkenbergas +2.014s +2.014s 22
15 10 Pierre'as Gasly +2.018s +2.018s 26
16 43 Franco Colapinto +2.360s +2.360s 22
17 23 Alexandras Albonas +2.611s +2.611s 17
18 14 Fernando Alonso +3.667s +3.667s 20
19 77 Valtteri Bottas +4.461s +4.461s 12
20 11 Sergio Perezas +5.344s +5.344s 21
21 55 Carlosas Sainzas 1

TOP naujienos