Australija Treniruotė 2


Australija 2 treniruotės rezultatai

# Nr. Pilotas Laikas Atotrūkis Ratai
1 81 Oscaras Piastris 1:19.729 1:19.729 26
2 12 Andrea Kimi Antonelli +0.214s +0.214s 31
3 63 George'as Russellas +0.320s +0.320s 28
4 44 Lewisas Hamiltonas +0.321s +0.321s 32
5 16 Charlesas Leclercas +0.562s +0.562s 30
6 3 Maxas Verstappenas +0.637s +0.637s 13
7 1 Lando Norris +1.065s +1.065s 29
8 41 Arvid Lindblad +1.193s +1.193s 30
9 6 Isack Hadjar +1.212s +1.212s 28
10 31 Estebanas Oconas +1.450s +1.450s 29
11 87 Oliver Bearman +1.597s +1.597s 31
12 27 Nico Hulkenbergas +1.622s +1.622s 34
13 30 Liamas Lawsonas +1.629s +1.629s 29
14 5 Gabriel Bortoleto +1.939s +1.939s 28
15 23 Alexandras Albonas +2.118s +2.118s 32
16 10 Pierre'as Gasly +2.438s +2.438s 16
17 55 Carlosas Sainzas +2.524s +2.524s 10
18 43 Franco Colapinto +2.890s +2.890s 27
19 77 Valtteri Bottas +3.931s +3.931s 28
20 14 Fernando Alonso +4.933s +4.933s 18
21 18 Lance'as Strollas +6.087s +6.087s 13
22 11 Sergio Perezas 2

TOP naujienos