Vartotojo vardas:

Slaptažodis:


Prisiminti



Tapk mūsų fanu Facebook!

Sekite mus Twitter!
Po Ispanijos GP:

1 S. Vettelis 61
2 F. Alonso 61
3 L. Hamiltonas 53
4 K. Raikkonenas 49
5 M. Webberis 48
6 J. Buttonas 45
7 N. Rosbergas 41
8 R. Grosjeanas 35
9 P. Maldonado 29
10 S. Perezas 22
11 K. Kobayashi 19
12 P. di Resta 15
13 B. Senna 14
14 J.-E. Vergne 4
15 N. Hulkenbergas 3
16 D. Ricciardo 2
17 F. Massa 2
18 M. Schumacheris 2
19 T. Glockas 0
20 C. Picas 0
21 V. Petrovas 0
22 H. Kovalainenas 0
23 P. de la Rosa 0
24 N. Karthikeyanas 0
Po Ispanijos GP:

1 Red Bull 109
2 McLaren 98
3 Lotus 84
4 Ferrari 63
5 Mercedes 43
6 Williams 43
7 Sauber 41
8 Force India 18
9 Toro Rosso 6
10 Marussia 0
11 Caterham 0
12 HRT 0
Iki Monako GP liko 9 d. 15 h 32 min.
2012 m. gegužės 17 d., 23:27
Metai Pilotas Taut Komanda GP Pole Perg FL
1950 Giuseppe Farina ITA Alfa Romeo 7 2 3 3
1951 Juanas Manuelis Fangio ARG Alfa Romeo 8 4 3 5
1952 Alberto Ascari ITA Ferrari 8 5 6 5
1953 Alberto Ascari ITA Ferrari 9 6 5 4
1954 Juanas Manuelis Fangio ARG Mercedes/Maserati 9 5 6 3
1955 Juanas Manuelis Fangio ARG Mercedes 7 3 4 3
1956 Juanas Manuelis Fangio ARG Lancia/Ferrari 8 5 3 3
1957 Juanas Manuelis Fangio ARG Maserati 8 4 4 2
1958 Mike'as Hawthornas GB Ferrari 11 4 1 5
1959 Jackas Brabhamas AUS Cooper Climax 9 1 2 1
1960 Jackas Brabhamas AUS Cooper Climax 10 3 5 3
1961 Philas Hillas USA Ferrari 8 5 2 2
1962 Grahamas Hillas GB BRM 9 1 4 3
1963 Jimas Clarkas GB Lotus Climax 10 7 7 6
1964 Johnas Suteesas GB Ferrari 10 2 2 2
1965 Jimas Clarkas GB Lotus Climax 10 6 6 6
1966
Jackas Brabhamas AUS Brabham Repco 9 3 4 1
1967 Denny Hulme NZ Brabham Repco 11 0 2 2
1968 Grahamas Hillas GB Lotus Ford 12 2 3 0
1969 Jackie Stewartas GB Matra Ford 11 2 6 5
1970 Jochenas Rindtas AUT Lotus Ford 13 3 5 1
1971 Jackie Stewartas GB Matra Ford 11 6 6 3
1972 Emersonas Fittipaldi BRA Lotus Ford 12 3 5 0
1973 Jackie Stewartas GB Tyrell Ford 15 3 5 1
1974 Emersonas Fittipaldi BRA McLaren Ford 15 2 3 0
1975 Niki Lauda AUT Ferrari 14 9 5 2
1976 Jamesas Huntas GB McLaren Ford 16 8 6 2
1977 Niki Lauda AUT Ferrari 17 2 3 3
1978 Mario Andretti USA Lotus Ford 16 8 6 3
1979 Jody Schekteris SA Ferrari 15 1 3 1
1980 Alanas Jonesas AUS Williams Ford 14 3 5 5
1981 Nelsonas Piquet BRA Brabham Ford 15 4 3 1
1982 Keke Rosbergas FIN Williams Ford 16 1 1 0
1983 Nelsonas Piquet BRA Brabham BMW 15 1 3 4
1984 Niki Lauda AUT McLaren Porsche 16 0 5 5
1985 Alainas Prostas FRA McLaren Porsche 16 2 5 5
1986 Alainas Prostas FRA McLaren Porsche 16 1 4 2
1987 Nelsonas Piquet BRA Williams Honda 16 4 3 4
1988 Ayrtonas Senna BRA McLaren Honda 16 13 8 3
1989 Alainas Prostas FRA McLaren Honda 16 2 4 5
1990 Ayrtonas Senna BRA McLaren Honda 16 10 6 2
1991 Ayrtonas Senna BRA McLaren Honda 16 8 7 2
1992 Nigelas Mansellas GB Williams Renault 16 14 9 8
1993 Alainas Prostas FRA Williams Renault 16 13 7 6
1994 Michaelis Schumacheris GER Benetton Ford 14 6 8 9
1995 Michaelis Schumacheris GER Benetton Renault 17 4 9 7
1996 Damonas Hillas GB Williams Renault 16 9 8 5
1997 Jacques Villeneuve'as CAN Williams Renault 17 10 7 3
1998 Mika Hakkinenas FIN McLaren Mercedes 16 9 8 6
1999 Mika Hakkinenas FIN McLaren Mercedes 16 11 5 6
2000 Michaelis Schumacheris GER Ferrari 17 9 9 2
2001 Michaelis Schumacheris GER Ferrari 17 11 9 3
2002 Michaelis Schumacheris GER Ferrari 17 7 11 7
2003 Michaelis Schumacheris GER Ferrari 16 5 6 5
2004 Michaelis Schumacheris GER Ferrari 18 8 13 9
Metai Komanda Šal Bolidas     Perg FL
1958 Vanwall GB Vanwall     6 5
1959 Cooper GB Cooper Climax T51     5 5
1960 Cooper GB Cooper Climax T51/T53   5 4
1961 Ferrari ITA Ferrari Dino 156     5 6
1962 BRM GB BRM P57     4 1
1963 Lotus GB Lotus Climax 25     7 7
1964 Ferrari ITA Ferrari 158     3 2
1965 Lotus GB Lotus Climax 33     6 6
1966
Brabham GB Brabham Repco BT19/BT20 4 3
1967 Brabham GB Brabham Repco BT20/BT24 4 2
1968 Lotus GB Lotus Ford 49/49B     5 5
1969 Matra GB Matra Ford MS10/MS80   6 2
1970 Lotus GB Lotus Ford 49C/72     6 3
1971 Tyrell GB Tyrell Ford 001/003     6 6
1972 Lotus GB Lotus Ford 72D     5 3
1973 Lotus GB Lotus Ford 72D/72E     7 10
1974 McLaren GB McLaren Ford M23     4 2
1975 Ferrari ITA Ferrari 312T     6 9
1976 Ferrari ITA Ferrari 312T/312T2     6 4
1977 Ferrari ITA Ferrari 312T2     4 2
1978 Lotus GB Lotus Ford 78/79     8 12
1979 Ferrari ITA Ferrari 312T3/312T4     6 2
1980 Williams GB Williams Ford FW07/07B   5 3
1981 Williams GB Williams Ford FW07C   4 2
1982 Ferrari ITA Ferrari 126C2     3 3
1983 Ferrari ITA Ferrari 126C2B/C3     4 8
1984 McLaren GB McLaren TAG Porsche MP4/2 12 3
1985 McLaren GB McLaren TAG Porsche MP4/2B 6 2
1986 Williams GB Williams Honda FW11   9 4
1987 Williams GB Williams Honda FW11B   9 12
1988 McLaren GB McLaren Honda MP4/4   15 15
1989 McLaren GB McLaren Honda MP4/5   10 15
1990 McLaren GB McLaren Honda MP4/5B   6 12
1991 McLaren GB McLaren Honda MP4/6   8 10
1992 Williams GB Williams Renault FW14B   10 15
1993 Williams GB Williams Renault FW15C   10 15
1994 Williams GB Williams Renault FW16/16B 7 6
1995 Benetton ITA Benetton Renault B195   11 4
1996 Williams GB Williams Renault FW18   12 12
1997 Williams GB Williams Renault FW19   8 11
1998 McLaren GB McLaren Mercedes MP4/13 9 12
1999 Ferrari ITA Ferrari F399     6 3
2000 Ferrari ITA Ferrari F1-2000     10 10
2001 Ferrari ITA Ferrari F2001     9 11
2002 Ferrari ITA Ferrari F2001/F2002     15 10
2003 Ferrari ITA Ferrari F2002/F2003-GA   8 8
2003 Ferrari ITA Ferrari F2004   15 14
Ispanijos GP lenktynių herojus yra...

Alonso 9%
Kobayashi 2%
Maldonado 83%
Raikkonenas 4%
Vettelis 2%
Viso balsų 656

El. pašto adresas:
@f-1.lt
Slaptažodis:




Dar neturi el. pašto
@f-1.lt?
Registruokis!
© 1996-2011 F-1.LT
Rašykite el. paštu info@f-1.lt
KATINODIENOS.LT
Apgyvendinimas Lietuvoje
Naujienos online eracing.lt
LFS/rF naujienos

EINAM.LT
Renginių anonsas
KAINOS.LT
Kainų palyginimas
FILMAS.LT
Kino portalas